
Quelle est la répartition des naissances par semaine d’aménorrhée ( SA ) à partir de 35 SA ?
Naissance survenue entre: | Tous sexes confondus | Garçon | Fille |
35 SA et 35 SA + 6 | 1,2 % | 1,3 % | 1,1 % |
36 SA et 36 SA + 6 | 2,4 % | 2,5 % | 2,2 % |
37 SA et 37 SA + 6 | 5,8 % | 6,1 % | 5,5 % |
38 SA et 38 SA + 6 | 15,4 % | 15,8 % | 15,1 % |
39 SA et 41 SA + 6 | 75,2 % | 74,4 % | 76,1 % |
Cette étude ne prend pas en compte les naissances en DOM-TOM, naissances multiples, les naissances prématurées (avant 35 SA) ou les naissances avec terme dépassé (42 SA et +).
Découvrez toutes les étapes de l’accouchement ici !